Accountability.. what did you eat Friday
I wasn't going to post today but decided to anyway. Way too many snacky carbs today. But I decided to own up.
Banana, fresh, 1 small (6" to 6-7/8" long) 93 24 0 1
Dannon, Light & Fit Carb & Sugar Control, Strawberries 'n Cream, 4oz, 1 serving 60 3 3 5
Milk, 1%, 1 cup 102 12 2 8
soy protien powder, 1 serving 60 0 0 14
Whole-Wheat Crackers, 10 cracker 177 27 7 4
Cheddar Cheese, 2 oz 229 1 19 14
fat free half and half 2 T (correct one), 1 serving 20 5 1 2
Spaghetti/Marinara Sauce (tomato sauce), 0.25 cup 36 5 1 1
Spaghetti, cooked (pasta), 0.5 cup 99 20 0 3
Sausage, Stop and Shop Hot Italian Sausage, 0.25 serving 55 0 5 3
Weigh****chers Smart Ones Mint Chocolate Chip Sundae, 1 serving 150 28 3 4
Popcorn, oil-popped, 4 cup 220 25 12 4
Turkey breast meat, 3 slices 66 3 1 11
finlandia lite swiss cheese, 3 serving 171 0 0 21
Hot Cocoa Swiss Miss Diet, 1 serving 25 4 0 2
CALORIES CARBS FAT PROTEIN
1,563 157 56 96
Sher
Banana, fresh, 1 small (6" to 6-7/8" long) 93 24 0 1
Dannon, Light & Fit Carb & Sugar Control, Strawberries 'n Cream, 4oz, 1 serving 60 3 3 5
Milk, 1%, 1 cup 102 12 2 8
soy protien powder, 1 serving 60 0 0 14
Whole-Wheat Crackers, 10 cracker 177 27 7 4
Cheddar Cheese, 2 oz 229 1 19 14
fat free half and half 2 T (correct one), 1 serving 20 5 1 2
Spaghetti/Marinara Sauce (tomato sauce), 0.25 cup 36 5 1 1
Spaghetti, cooked (pasta), 0.5 cup 99 20 0 3
Sausage, Stop and Shop Hot Italian Sausage, 0.25 serving 55 0 5 3
Weigh****chers Smart Ones Mint Chocolate Chip Sundae, 1 serving 150 28 3 4
Popcorn, oil-popped, 4 cup 220 25 12 4
Turkey breast meat, 3 slices 66 3 1 11
finlandia lite swiss cheese, 3 serving 171 0 0 21
Hot Cocoa Swiss Miss Diet, 1 serving 25 4 0 2
CALORIES CARBS FAT PROTEIN
1,563 157 56 96
Sher